關(guān)于全市農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作落實(shí)情況的通報(bào)
各縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)中心,濟(jì)寧高新區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展局,濟(jì)寧太白湖新區(qū)、濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:
為切實(shí)做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作,推進(jìn)大規(guī)模農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新,現(xiàn)將2025年度全市農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)。根據(jù)補(bǔ)貼系統(tǒng)顯示,截至目前,全市農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼可使用資金規(guī)模達(dá)2.5億元(含2025年下達(dá)1.6049億元),已使用資金6184.062萬(wàn)元,使用比率達(dá)24.62%,結(jié)算比例為7.55%。全市已使用超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金2623.844萬(wàn)元,已結(jié)算1656.409萬(wàn)元,未完成流程575.851萬(wàn)元。
各縣(市、區(qū))要要切實(shí)采取有效措施,把握“三秋”生產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)期,深入基層,積極與農(nóng)戶、合作社開(kāi)展對(duì)接,進(jìn)一步加快農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼落實(shí)進(jìn)度。超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金要按照落實(shí)一批、結(jié)算一批的原則,及時(shí)審核提交市農(nóng)機(jī)中心。
附表:濟(jì)寧市2025年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作落實(shí)情況-9月25日
濟(jì)寧市農(nóng)機(jī)發(fā)展促進(jìn)中心
2025年9月25日
附表
濟(jì)寧市2025年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作落實(shí)情況-9月25日 單位:萬(wàn)元 | |||||||
縣市區(qū) | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼 (中央資金+省財(cái)政補(bǔ)助資金) | 農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼(超長(zhǎng)期特別國(guó)債) | |||||
可用資金 | 使用資金 | 使用比例 | 結(jié)算比例 | 集中整治未完成流程資金 | 使用資金 | 已結(jié)算資金 | |
任城區(qū) | 1169.2250 | 288.7770 | 24.70% | 4.89% | 15.04 | 15.04 | |
兗州區(qū) | 2171.2743 | 381.6790 | 17.58% | 2.13% | 41.378* | 213.824 | 113.613 |
曲阜市 | 2267.1634 | 495.8890 | 21.87% | 27.378* | 234.098 | 234.098 | |
泗水縣 | 1917.8255 | 564.9880 | 29.46% | 0.37% | 196.373 | 839.27 | 839.27 |
鄒城市 | 1745.8004 | 57.8270 | 3.31% | 546.124 | 207.36 | 207.36 | |
微山縣 | 990.0097 | 594.4600 | 60.05% | 232.692 | 2.744 | 2.744 | |
魚(yú)臺(tái)縣 | 3006.9752 | 1083.0170 | 36.02% | 352.978 | 223.09 | ||
金鄉(xiāng)縣 | 2116.4420 | 224.8500 | 10.62% | 24.31% | 0.48* | 266.622 | |
嘉祥縣 | 1806.4560 | 961.4290 | 53.22% | 504.885 | 77.065 | 19.385 | |
汶上縣 | 2980.2651 | 573.0960 | 19.23% | 15.41% | 46.992* | 174.038 | 174.038 |
梁山縣 | 3574.7781 | 644.8330 | 18.04% | 13.97% | 10.233 | 293.993 | 10.2 |
濟(jì)寧高新區(qū) | 874.7192 | 255.4720 | 29.21% | 81.67% | 15.2* | 55.033 | 28.655 |
太白湖新區(qū) | 313.2430 | 38.7300 | 12.36% | 2.39% | 21.667 | 12.006 | |
濟(jì)寧經(jīng)開(kāi)區(qū) | 181.2830 | 19.0150 | 10.49% | 8.894 | |||
合計(jì) | 25115.4599 | 6184.0620 | 24.62% | 7.55% | 1983.697 | 2623.844 | 1656.409 |
*因相關(guān)機(jī)具封閉、作業(yè)面積未達(dá)標(biāo)等特殊情況無(wú)法兌付補(bǔ)貼資金。
打印
關(guān)閉