| 索?引?號: | 11370800004312466C/2024-02115 | 主題分類: | 宏觀經濟 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2024-08-02 | 發布日期: | 2024-08-02 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 | 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市人民政府印發《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》宣傳貫徹落實方案的通知 | ||
| 發文字號: | 濟政字〔2024〕32號 | 有?效?性: | 0 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 |
|---|---|
| 主題分類: | 宏觀經濟 |
| 成文日期: | 2024-08-02 |
| 發布日期: | 2024-08-02 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 |
| 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市人民政府印發《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》宣傳貫徹落實方案的通知 |
| 發文字號: | 濟政字〔2024〕32號 |
| 有?效?性: | 0 |
濟寧市人民政府
印發《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》宣傳貫徹落實方案的通知
濟政字〔2024〕32號
各縣(市、區)人民政府,濟寧高新區、太白湖新區、濟寧經濟技術開發區管委會,市政府有關部門、單位:
2024年7月27日,省政府印發了《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》(魯政發〔2024〕10號),市政府研究制定了宣傳貫徹落實方案,現印發給你們,請認真組織實施、抓好貫徹落實,確保各項政策措施落地達效。
濟寧市人民政府
2024年8月2日
(此件公開發布)
《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》宣傳貫徹落實方案
為進一步促進經濟穩健向好、進中提質,圍繞破解經濟運行短板弱項和亟須解決的困難問題,省委、省政府研究出臺了八個方面40條操作性強、短期見效的政策舉措,同步制定支持建設標準廠房、促進房地產加快回穩、提振文旅市場3個配套政策,形成“1+3”政策包。為抓好政策快速、精準、高效落地落實,制定如下方案。
一、總體要求
深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神,全面落實習近平總書記視察山東重要講話精神,堅定扛牢“走在前、挑大梁”的使命擔當,聚力補齊經濟運行的短板弱項,把握好政策和工作兩個層面,完善政策歸集、宣貫、兌現、督導機制,開展好政策宣傳、調度、評估等工作,兩手結合同向發力,打通落地最后一公里,推動各項政策更快直達基層、更好惠及企業,確保短期見到實效,有力提振市場信心、穩定社會預期,促進全市經濟穩健向好、進中提質。
二、工作措施
(一)完善歸集研究機制,搶抓政策窗口期
1. 認真開展政策研究。聚焦40項政策,逐條明確牽頭部門、主辦科室、聯系人、聯系電話,組織市、縣兩級相關部門業務骨干,集中收看全省政策新聞發布會、解讀會,集中開展政策清單培訓,第一時間熟悉掌握政策出臺背景、核心舉措、適用對象、申請流程等,幫助企業劃好政策“知識點”,編好政策“百寶書”。(牽頭單位:市發展改革委、市政策研究專班,22個政策落實單位;完成時限:8月5日前)
2. 逐項細化政策解讀。主動對接省直部門做好溝通、靠前發力,對上級下達的“普惠型”政策,承接好、研究透,逐條制定實施細則,細化適用主體、申報條件、申請流程、咨詢電話等信息,編印解讀手冊,第一時間向社會公開,便于市場主體申報享受,放大政策效應。(牽頭單位:市發展改革委,22個政策落實單位;完成時限:8月20日前)
3. 精準實行清單管理。制定市級對上爭取事項清單,納入市級對上爭取信息平臺臺賬化管理,建立完善政策搜集、政策研究、政策爭取、政策落實全流程工作體系。對普惠性政策,全面推行“無感直享”,對確需申請的,綜合運用大數據等手段,梳理分析符合條件的市場主體名單,精準測算享受政策金額后,逐個推送指導申報,確保“應享盡享”。(牽頭單位:市發展改革委、市政策研究專班、市對上爭取專班,22個政策落實單位;完成時限:8月底前)
4. 強化政策研判爭取。對需要爭取的“傾斜型”政策,提前做好項目謀劃和儲備,充分挖掘與上級政策、項目、資金相匹配的本地資源,研究確定承接主體,為企業開展“保姆式”服務,加大對上爭取力度,第一時間細化工作方案,堅持全流程、各環節“趕早、抓準、靠牢”,一把手親自謀劃跟進,帶著資料、項目、規劃到上級部門主動“登門拜訪”,力爭獲得更多上級政策和資金支持。(牽頭單位:市發展改革委、市政策研究專班、市對上爭取專班,22個政策落實單位;完成時限:8月底前)
(二)強化宣傳推送機制,擴大政策知曉率
5. 大力開展融媒傳播。用好線上、線下雙渠道,通過廣播、電視、報刊等傳統媒體和微博、微信、短視頻等新媒體“多管齊下”,在報紙電視開設政策解讀專欄專刊,營造“學政策、懂政策、用政策”的良好氛圍。市廣播電視臺要聚焦政策解讀、政策落地,策劃系列政策宣貫活動節目,組織開展多形式、多層次專題采訪活動,進一步提高政策知曉率、擴大受眾面。(牽頭單位:市委宣傳部、濟寧日報社、濟寧廣播電視臺,各縣市區政府、管委會;完成時限:8月底前)
6. 主動送政策上門。暢通新聞媒體、惠企通平臺、助企干部、“金融服務進萬企”人員、行業主管部門等五大宣貫渠道,分領域完善企業家服務聯系微信群,印發政策宣傳冊、明白紙,精準推送發放政策解讀手冊,常態化送政策、解難題、優服務,推動政策直通基層、直達企業。(牽頭單位:市委宣傳部、市制造強市建設指揮部、市工業和信息化局、市大數據局,各行業主管部門,各縣市區政府、管委會;完成時限:8月15日前)
7. 組織開展專題培訓。創新市級政策宣講模式,把政策解讀會升級為“政策解讀+工作培訓”會,既向基層講解政策內容,又結合濟寧實際明確政策爭取要點,同時對重點企業、重點人群提供個性化服務。分領域、分行業、分區域開展深層次的政策輔導培訓,22個政策落實責任單位,分別組織各領域業務骨干,采取適時邀請本領域專家、省對口部門領導授課等方式,組織各縣(市、區)、鎮街拉出本領域市場主體清單,精準培訓覆蓋企業負責人和財務人員,助力企業“知、懂、用、享”惠企政策。市政府督查室對各行業部門組織培訓情況、政策宣貫落實情況進行督查。(牽頭單位:22個政策落實單位,各縣市區政府、管委會;完成時限:8月15日前)
8. 健全政企溝通機制。強化與企業家面對面的溝通交流,充分發揮走進“企業家會客廳”、“宜企同行”、“四上”企業大走訪、干部助企攀登等活動效用,依托市縣政務大廳設立“企業家會客廳”,進一步整合優化,加快形成市政府領導同志引領示范、行業主管部門條線指導、屬地縣(市、區)兜底服務、“助企包保干部+營商環境監測點”精準對接的4級立體式、網格化政企常態溝通機制。市縣領導帶隊每月“上門”講政策、“敲門”送禮包,精準采集意見訴求,助力企業紓難解困,實現政策“面上”全覆蓋、“點上”全直達。8月中旬前,出臺政企常態溝通機制運行方案。(牽頭單位:市行政審批服務局、市政府辦公室、市發展改革委、市工業和信息化局、市住房城鄉建設局、市交通運輸局、市商務局,各縣市區政府、管委會;完成時限:長期堅持)
(三)創新快速兌現機制,提高政策精準度
9. 健全政務服務體系。以“愛山東”為統一出口,超前對接省“魯策通”平臺,開展好惠企政策“直達快享”省級改革試點,優化配置線上辦理流程,實現省市縣多跨協同線上辦理,形成線上兌現能力,引導企業做好線上政策兌現,確保政策資金快速兌付;對政策清單中的涉企內容,提供信息化推送、查詢咨詢、在線辦理等一體化服務,全領域建設“無證明城市”,推動“網上好辦、掌上易辦、一碼通辦”。(牽頭單位:市發展改革委、市行政審批服務局、市財政局、市大數據局;完成時限:9月底前)
10. 優化“惠企通”平臺。聚焦科技、工業、社保就業、商務等企業關注重點領域,匯集現行財政資金惠企政策,細化適用對象、申報條件、申報材料、申報流程等顆粒要素,形成政策清單。改造升級“惠企通”平臺功能,打通“申報—受理—審核—兌付”線上鏈條,不斷提升惠企政策精準推送率、線上兌現率、全程網辦率、“即申即享”率和“免申即享”率,實現政策兌現“快、直、準、實”,提升企業享受政策的便利度。(牽頭單位:市大數據局、市行政審批服務局、市發展改革委、市政府辦公室、市科技局、市工業和信息化局、市財政局、市人力資源社會保障局、市商務局;完成時限:9月底前)
(四)深化助企幫扶機制,增強政策獲得感
11. 持續發揮助企干部作用。完善重點企業聯系幫扶機制,點對點服務攀登企業,全力搶抓政策機遇期,幫助支持企業研究政策、策劃包裝項目,推動企業擴投資、抓技改、上項目,完善問題訴求閉環解決機制,助力企業發展壯大。(牽頭單位:市制造強市建設指揮部,各縣市區政府、管委會;完成時限:長期堅持)
12. 開展服務業助企攀登。聚焦服務業補短提升,組建全市服務業助企攀登指揮部,研究提出服務業整體攀登方案、目標任務,重點培育一批龍頭、領軍企業;14個行業主管部門分別組建各領域專班,制定本領域助企攀登行動方案,明確目標、壓實責任,切實形成助企攀登合力。各縣(市、區)要參照市級模式,組建縣級指揮部,培育一批骨干、高成長性服務業企業。(牽頭單位:市發展改革委、市教育局、市科技局、市工業和信息化局、市商務局、市文化和旅游局、市住房城鄉建設局、市金融辦、市交通運輸局、市衛生健康委、市人力資源社會保障局、市城鄉水務局等行業部門,各縣市區政府、管委會;完成時限:8月底前)
13. 強力推動金融賦能。提檔“金融賦能經濟高質量發展活動”,通過縣級領導帶隊走訪、現場督導,壓實主辦行責任,破解融資中梗阻。推進“金融服務進萬企”提升年活動,開展金融輔導結對幫扶,用好“項目包”、“政策包”、“產品包”,落實政策宣講、續貸支持、保險保障等任務,引導金融活水精準滴灌重點領域。(牽頭單位:人民銀行濟寧市分行、濟寧金融監管分局、市金融辦;完成時限:9月底前)
(五)推行評估問效機制,提升政策滿意度
14. 圍繞政策落地全鏈條,建立“政策宣傳—主動服務—督導落實—評估反饋”的閉環工作機制。將省“促進經濟鞏固向好、加快綠色低碳高質量發展”前三批共122條政策清單落實全部納入部門重點工作臺賬和市政府重點督查事項,同步將前三批政策內容納入“三個本子”按月通報,完善政策執行、落實、評估閉環機制,持續釋放政策疊加紅利。定期開展政策落實督查和效果評估,組織現場調研,聚焦“兩新兩重”、房地產、標準廠房、重點項目、工業、服務業、文旅、外貿、能源等重點領域政策落實,對落實進度慢、效果不明顯的通報批評,著力破除政策紅利落地“中梗阻”。深入企業項目一線,積極回應關切,及時調研了解企業對政策落實的滿意情況,確保政策應享盡享,助力企業發展壯大,讓“政策紅利”最大限度轉化為“企業效益”。(牽頭單位:市政府督查室、市發展改革委、各行業主管部門;完成時限:每周調度、逐月通報)
三、保障措施
15. 強化協同推進。市發展改革委牽頭建立工作協調推進機制,細化責任分工,建立工作臺賬,推動各項政策措施扎實落地。市直有關部門、單位要強化責任落實,根據分工進一步細化實化配套落實辦法,特別是支持“標準廠房”建設、穩住房地產、促進文旅消費等重點政策措施,跟蹤推動重點工作和政策措施落地達效,切實增強操作性、實效性。各縣(市、區)政府(管委會)負責同志要親自研究推進、全力靠上落實,結合自身實際細化落實舉措,推動各類政策直達快享,確保盡快見到實效。
16. 強化宣傳解讀。要在擴大政策知曉度、覆蓋面上下功夫,確保宣傳到位,讓企業知曉用好。要聚焦市場關心、企業關注,開展線上線下立體式宣傳,線上依托網站、微信、客戶端等媒介,發揮好“惠企通”平臺作用,開設40條政策措施惠企專欄,探索實現政策、企業精準匹配,形成“省級首發、市級跟進、全媒體傳播”的政策宣傳格局;線下開展“企業大走訪”、“政策惠企、服務助企”等活動,深入企業送政策、送服務、問需求,形成上下聯動、線上線下協同的政策服務格局。
17. 強化督導調度。市政府督查室每月對前三批政策清單落實情況組織開展督查調研,逐項建立督查臺賬、問題清單;按照本方案要求的時間節點,階段性調度各項宣傳解讀、政策落實情況,對進展慢的及時督辦;針對政策落實中遇到的堵點卡點,及時督促有關部門調整優化工作舉措。
附件:貫徹落實《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》責任分工清單
附件
貫徹落實《關于進一步促進經濟穩健向好、進中提質的若干政策措施》責任分工清單
序號 | 省政策清單內容 | 市級責任單位 | 主辦科室及聯系方式 |
1 | “一業一策”穩定重點行業,強化生產、庫存、訂單、用電調度,精準掌握運行動態。建立重點企業聯系服務工作機制,圍繞生產經營中階段性、周期性困難開展專項服務。 | 市工業和信息化局 | 運行監測協調辦公室0537—2967466 |
2 | 實施“三首”保險補償,對已經取得研發突破、具備生產能力、正處市場推廣期的首臺(套)技術裝備、首批次新材料、首版次高端軟件,生產企業為其購買符合條件的保險,省財政按照一定費率上限,給予單個企業最高500萬元保費補貼。 | 市工業和信息化局 | 裝備產業科0537—2317261 新材料產業科0537—2315332 軟件和信息服務業0537—2967299 |
市財政局 | 市財政事務服務中心0537—2606208 | ||
濟寧金融監管分局 | 財產保險監管科0537—2653218 | ||
3 | 實施“十鏈百群萬企”產業鏈群融通創新對接活動,2024年全年舉辦省級對接活動30場,帶動各市舉辦各類活動1000場左右,服務中小企業10萬家以上。提升中小企業數字化轉型供需對接平臺功能,年內匯聚500家左右優質服務商。 | 市工業和信息化局 | 服務體系建設科(融資促進科) 0537—2076897 |
市國資委 | 規劃發展科0537—2606132 | ||
市商務局 | 投資促進科0537—2316184 | ||
4 | 召開“2024產業投融資大會”,加大信用貸款、制造業中長期貸款投放支持,拓寬知識產權質押融資渠道,加強上市培育,優化應急轉貸服務體系,開展省級重點產業鏈投融資路演活動12場以上,促成投融資合作200億元以上。 | 市工業和信息化局 | 服務體系建設科(融資促進科) 0537—2076897 |
市金融辦 | 服務協調科0537—2967171 風險防控科0537—2967352 | ||
人民銀行濟寧市分行 | 貨幣信貸管理科0537—2070775 | ||
5 | 完善服務業運行月調度通報機制,開展“一對一”服務督導,拿出針對性對策舉措,穩住重點行業、重點區域。清單式推進832個重點服務業項目,確保三季度再投產57個。 | 市發展改革委 | 服務業發展科0537—2967090 |
6 | 統籌省服務業發展引導資金,精準支持一批優質項目。加快推動全息投影、人工智能、云計算等數字技術應用,促進虛擬現實技術在文旅、教育、健康等重點領域示范推廣,打造100個以上信息技術創新解決方案和典型案例。實施商務服務業領軍企業培育行動,支持引進企業總部和功能性機構、高端商務機構,培育特色樓宇、專業樓宇、億元樓宇。 | 市發展改革委 | 服務業發展科0537—2967090 |
市工業和信息化局 | 軟件和信息服務業科0537—2967299 | ||
市商務局 | 商貿發展科0537—2161508 | ||
7 | 摸排保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況,按照戶型面積合適、價格合適、位置合適的原則確定可用作保障性住房的商品房房源。積極爭取國家3000億元保障性住房再貸款政策,支持收購已建成存量商品房用作保障性住房。 | 市住房城鄉建設局 | 住房保障與房產管理科0537—3239866 城建開發與房屋征收科0537—3239855 |
人民銀行濟寧市分行 | 貨幣信貸管理科0537—2078635 | ||
8 | 增加高品質住宅供給,2024年8月1日起,全省新出讓優質地塊上的商品住宅項目,按照高品質住宅標準進行建設,在優化容積率、公共服務設施配套等方面給予政策支持。 | 市住房城鄉建設局 | 城建開發與房屋征收科0537—3239855 |
市自然資源和規劃局 | 權益利用科0537—2671123 城市規劃科0537—2310810 | ||
9 | 盤活閑置土地資源,對超期一年以內的未開發土地,企業承諾在一定期限內動工的,允許簽訂補充協議,重新約定開竣工日期和違約金繳納條款;對企業自身無力開發的商服用地,支持市縣以合理價格收回,依法依規采取重新劃定宗地范圍、調整規劃條件、變更土地用途等措施,重新供應。 | 市自然資源和規劃局 | 權益利用科0537—2671123 |
市住房城鄉建設局 | 城建開發與房屋征收科0537—3239855 | ||
10 | 優化住房公積金使用政策,支持各市優化商業貸款和公積金貸款中住房套數的認定范圍,推行提取住房公積金支付購房首付款政策,降低繳存人購房交易成本和支付壓力。推進租購銜接,繳存人購買首套房申請住房公積金貸款的,可將一年內的租房提取金額與賬戶余額合并計算貸款額度。 | 市住房公積金管理中心 | 信貸管理科0537—2609836 歸集管理科0537—2601609 |
人民銀行濟寧市分行 | 貨幣信貸管理科0537—2078635 | ||
11 | 2024年8月底前召開城市更新項目推介會,加快實施160個片區更新項目,全年開工改造老舊小區56萬戶,完成城建投資1500億元以上。 | 市住房城鄉建設局 | 城市建設科0537—3239835 物業管理科 0537—3239872 |
市財政局 | 綜合科0537—2606027 | ||
人民銀行濟寧市分行 | 貨幣信貸管理科0537—2078635 | ||
12 | 統籌落實6000萬元獎勵資金,對工業經濟發展綜合評價前8名的市分檔給予獎勵。用好4000萬元省服務業發展引導資金,支持服務業企業發展壯大,對符合條件的高成長性企業依法依規給予一次性補助。 | 市發展改革委 | 服務業發展科0537—2967090 |
市工業和信息化局 | 運行監測協調辦公室0537—2967466 | ||
13 | 加大對中小微企業和個體工商戶脫困支持力度,實施失業保險穩崗返還政策,符合條件的中小微企業、以單位形式參保的個體工商戶,2024年年底前可按單位及其職工上年度實際繳納失業保險費的60%申請失業保險穩崗返還。 | 市人力資源社會保障局 | 市就業人才中心失業服務部 0537—2343244 |
14 | 組織開展清欠專項行動,完善企業賬款清欠機制,積極推進拖欠企業賬款化解。 | 市工業和信息化局 | 服務體系建設科(融資促進科) 0537—2325050 |
市財政局 | 預算科0537—2606269 | ||
濟寧金融監管分局 | 普惠金融科0537—2653261 | ||
15 | 加快省屬企業存量資產專業化整合,推動技術、人才、資本等要素向主業集中,對非主業存量業務,按清理退出、轉型升級、對標挖潛、專業化整合4種方式分類管理;對非主業增量業務,按照商業一類5%、商業二類3%、公益類企業2%的標準限定非主業投資占年度投資計劃的比例。 | 市國資委 | 規劃發展科0537—2606132 企業改革科0537—2606006 |
16 | 培育壯大農業龍頭企業,新認定100家省級重點龍頭企業,打造一批大灣區“菜籃子”生產基地和加工企業。對工商資本年實際新增投資1億元以上的農業投資項目,按照實際新增投資額的1%給予獎補,對現代設施農業建設貸款按照貸款額的1%給予單戶企業最高100萬元貼息。開展優勢特色農業全產業鏈提質增效試點,省財政分階段累計給予0.5億元至1億元資金支持。 | 市農業農村局 | 鄉村產業發展與對外合作科 0537—2967794 計劃財務科0537—2967377 |
17 | 開展省級重點項目中期調整,調入一批能盡快開工的優質項目;對三季度將投產的項目,列出清單、專班保障,確保三季度再投產1000個、新貢獻產值1400億元以上。繼續謀劃優質項目,爭取更多國家政策性資金支持。 | 市發展改革委 | 動能辦項目科0537—2968085 固定資產投資科0537—2967935 |
市財政局 | 經濟建設科0537—2606103 | ||
市交通運輸局 | 綜合規劃科0537—2357550 建設管理科0537—2357199 | ||
18 | 全面加快高鐵、機場、公路、城市軌道交通、沿海港口、內河水運在建項目建設,統籌中央和省級交通資金,支持柳長河段航道“三改二”工程、日照港疏港路西延工程、長島陸島交通碼頭、威海客運中心綜合樞紐改造提升等一批補網強鏈項目。2024年下半年建成濰煙高鐵,新通車6條高速公路,全年完成交通投資3250億元。 | 市交通運輸局 | 鐵路機場科0537—2968259 交通基礎設施建設專班0537—2357913 公路科0537—2786667 水運科0537—2357126 綜合規劃科0537—2357950 |
市發展改革委 | 基礎設施發展科0537—2967568 | ||
市財政局 | 經濟建設科0537—2606103 | ||
19 | 推進重點水利工程建設貸款貼息、水利工程運行管護保險等政策落實,對省級政策扶持范圍內符合條件的重點水利工程建設項目,省財政按照不超過貸款額的1%給予貼息補助,單個項目的補助額度累計不超過3000萬元,試點期限3年;選擇風險防御需求迫切、有防洪任務的公益性小型水庫工程作為首批參保對象,省財政給予不超過總保費60%的資金補助,試點期限2年。 | 市城鄉水務局 | 財務審計科0537—2318931 |
市財政局 | 農業農村科0537—2606063 | ||
20 | 提速大型清潔能源基地建設,2024年下半年新增新能源和可再生能源裝機1000萬千瓦以上。儲備實施1000萬千瓦左右新型儲能項目,保障新能源高比例消納。聚焦增量綠電和出口型企業,實施一批源網荷儲一體化試點項目;壓茬推進地熱能試點工程建設,省市分批給予每口開采井最高100萬元財政補貼。 | 市能源局 | 新能源和可再生資源科0537—3991617 電力科0537—3991618 |
市財政局 | 經濟建設科0537—2606103 | ||
21 | 推進煤電轉型升級,2024年下半年新建成大型煤電機組135萬千瓦,有序推動供暖燃煤鍋爐清潔替代,完成存量煤電機組“三改聯動”500萬千瓦。 | 市能源局 | 電力科0537—3991618 |
22 | 提速推進城市排水“兩個清零、一個提標”,2024年年底前累計完成54%的城市污水處理廠提標改造,新增25個縣(市、區)完成整縣(市、區)制雨污合流管網清零。聚焦危險廢物收集貯存、工業廢水預處理等領域,探索實施“綠島”工程試點,推進污染物統一收集、集中治理、穩定達標排放,減輕中小企業治污成本。 | 市住房城鄉建設局 | 城市建設科0537—3239835 |
市城鄉水務局 | 供排水科0537—2609986 | ||
市生態環境局 | 土壤與固廢科0537—2161026 | ||
23 | 優化大氣污染防治重點區域新上原料用煤項目煤炭消費替代政策,對新上原料用煤項目實行1:1等量替代;省級重點項目實行市級審批、省級窗口指導后,具備條件的可使用可再生能源增量指標作為新上原料用煤項目煤炭替代源。進一步優化“兩高”碳排放減量替代辦法,替代源碳排放削減量由實際排放量調整為設計產能排放量。 | 市能源局 | 能源節約和科技裝備科0537—3991615 |
市生態環境局 | 大氣環境科0537—2316955 | ||
24 | 加大大規模設備更新和消費品以舊換新“六大工程”支持力度,全力爭取國家政策資金支持,深挖釋放工業、交通、農機、教育、文旅、衛生等領域設備更新需求。支持各市對新購置乘用汽車和進行汽車置換更新的個人消費者進行補貼,對新能源汽車給予傾斜;擴大家電以舊換新補貼支持范圍,重點支持售新,提高補貼標準;統籌金融機構和商家營銷資源,對家裝廚衛“煥新”領域新增信貸消費的個人消費者進行貼息等補貼,省財政統籌資金對各市以舊換新工作進行獎補。 | 市發展改革委 | 環境資源科0537—2967628 |
市工業和信息化局 | 規劃與技術改造辦公室0537—2967466 | ||
市商務局 | 市場運行科0537—2316508 流通業發展科0537—2658187 | ||
市財政局 | 市財政事務服務中心 0537—2606208、2606278 綜合科0537—2606027 科教和文化科0537—2606050 經建科0537—2606103 農業科0537—2606063 金融科0537—2606062 | ||
市生態環境局 | 大氣環境科0537—2316955 | ||
市公安局 | 交警支隊0537—2939095 | ||
市農業農村局 | 市農業機械現代化發展促進中心 0537—2312659 | ||
25 | 深入實施“消費促進年”行動,抓好暑期、中秋、國慶、“雙十一”等重要節點,帶動全省舉辦超千場促銷活動。推出“海上有青島”等精品旅游演藝項目,組織美食街、魯菜、小吃、名廚等旅游餐飲“四個一百”評選活動,通過媒體平臺、網絡達人廣泛宣傳魯菜文化及美食打卡點。加快推動旅游住宿業高質量發展,2024年年底前星級飯店和五星級飯店比去年分別新增70家和8家以上。 | 市商務局 | 市場運行科0537—2316508 |
市文化和旅游局 | 文化藝術科0537—2348543 市場管理科0537—2173678 | ||
26 | 大力推進“引客入魯”,赴長三角、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域展示推介、開拓客源,2024年下半年重點開展2024國際孔子文化節、“沿著黃河遇見海”,以及“好客山東露營季”、“好客山東賀年會”、研學旅游等系列主題活動,擦亮“好客山東 好品山東”品牌。高規格辦好中國(山東)·德國文旅年、“上合之夏”等國際交流活動,支持符合條件的市申報144小時過境免簽政策,更大力度促進入境旅游。 | 市文化和旅游局 | 市場推廣科0537—2222409 |
市公安局 | 出入境管理支隊0537—2961430 | ||
27 | 實施公共文化場館促消費行動,推進534個公共文化場館在2024年10月7日前免費開放至晚7時。制定支持營業性演出健康發展指導意見,下半年組織3000場以上營業性演出,鼓勵各地舉辦萬人以上大型演唱會、音樂節;對大型營業性演出實行“容缺預審”,推行審批告知承諾機制,受理審批時限由法定的25個工作日壓縮至10個工作日。 | 市文化和旅游局 | 公共服務科 0537—2348544 |
28 | 深入實施“好品山東 魯貿全球”市場開拓行動,2024年下半年組織140場以上境外展會、10場以上專題對接活動,對主辦類展會和各市組織的重點類展會展位費給予70%的補貼。組織開展國際精準采購,從全球客商數據庫中篩選采購商邀請來魯源頭直采,助力企業搶訂單。 | 市商務局 | 外貿外經科0537—2312057 |
29 | 培育國際貿易供應鏈頭部企業,用好50億元再貼現供應鏈引導專項額度和30億元再貼現外貿引導專項額度,支持金融機構為符合條件的國際貿易供應鏈頭部企業簽發、承兌或持有的票據辦理貼現。鼓勵銀行機構在授信額度、貸款利率等方面對國際貿易供應鏈頭部企業加大支持力度,支持信用保險機構在風險可控前提下給予國際貿易供應鏈頭部企業優惠費率。 | 市商務局 | 外貿外經科0537—2312057 |
市金融辦 | 服務協調科0537—2967171 | ||
人民銀行濟寧市分行 | 貨幣信貸管理科0537—2070721 | ||
濟寧金融監管分局 | 普惠金融科0537—2653261 財產保險監管科0537—2653218 | ||
30 | 支持企業擴大糧食、原油、鐵礦石等大宗商品進口,推動重點企業發揮進口供應鏈綜合服務優勢,提前做好進口儲備,促進大宗商品進口回升。 | 市商務局 | 外貿外經科0537—2312057 |
市發展改革委 | 外資經貿科0537—2312060 | ||
市國資委 | 規劃發展科0537—2606132 | ||
31 | 支持符合政策要求的重要原材料、核心部件減免稅進口,對部分免予辦理強制性產品認證的進口關鍵汽車零部件實施“先聲明后驗證”;對涉及CCC認證的部分進口汽車零部件產品,在檢驗時采信認證認可部門認可的認證機構出具的認證證書,原則上不再實施抽樣送檢。對符合條件通過中歐班列等鐵路運輸的新能源汽車等不按危險貨物管理。對出口鋰電池危險貨物包裝使用鑒定試點實行“檢查驗證+合格保證”,提高鋰電池出口效率。 | 濟寧海關 | 查檢三科0537—5132856 |
32 | 用足用好專項資金,實施優化國際海運航線補貼政策、海鐵聯運班列出口下水集裝箱補貼政策,對承擔國際海運業務的船公司和海鐵聯運代理公司給予運費補貼。 | 市商務局 | 外貿外經科0537—2312057 |
市財政局 | 經濟建設科0537—2606103 | ||
33 | 加強對外經貿往來,辦好“好品山東”新加坡展、中國山東出口商品(俄羅斯)展覽會等重大經貿活動,支持地方性金融機構多途徑為外貿企業提供資金結算服務。 | 市商務局 | 外貿外經科0537—2312057 |
人民銀行濟寧市分行 | 外匯管理科0537—2070823 | ||
濟寧金融監管分局 | 普惠金融科0537—2653261 | ||
34 | 制定高質量推進招商引資行動計劃,建立科學、精準、透明、合規招商引資評價體系,推動各市進一步規范招商引資行動,構建招商引資新模式。精準對接重點區域市場,制定深度對接京津冀、長三角行動方案,2024年下半年再舉辦10場省級招商活動。 | 市貿促會 | 綜合業務科0537—3233350 |
市商務局 | 投資促進科0537—2316184 | ||
35 | 指導有條件的開發區推出“標準地”、建設“標準廠房”,讓企業拿地即開工,首批每個市選擇1—2個開發區開展試點,搭建招商引資新平臺。實行“標準廠房”所在園區統一環評、能評,逐一明確產業入駐條件和環評、能評要求,符合條件的項目不再單獨開展環評、能評。支持開發區產業項目布局優化,將國家級、省級開發區范圍內成片開發公益性用地比例由最低40%降低至25%。 | 市商務局 | 開發區科0537—2312069 |
市能源局 | 能源節約和科技裝備科 0537—3991615 | ||
市科技局 | 成果轉化與區域創新科 0537—3379769 | ||
市自然資源和規劃局 | 耕保科0537—2343053 權益利用科0537—2671123 | ||
市財政局 | 市財政事務服務中心0537—2606278 | ||
市生態環境局 | 環境影響評價科0537—2355396 | ||
36 | 辦好跨國公司領導人青島峰會、新加坡山東周等重大經貿活動,再招引一批重大外資項目。落實外國投資者境內取得利潤再投資暫不征收預提所得稅政策,鼓勵外資企業增資擴股。盯緊“三個一批”重點外資項目,推動早落地、早到資。 | 市商務局 | 外國投資管理科0537—2323014 投資促進科0537—2316184 |
37 | 制定重點領域急需人才引育留用專項行動方案。制定加強柔性引才用才的若干措施,支持用人單位通過項目合作、顧問指導、兼職掛職等多種方式柔性引進高層次人才。 | 市委組織部 | 人才辦0537—2967006 |
市人力資源社會保障局 | 人才開發科0537—2967989 | ||
38 | 實施離校未就業高校畢業生服務攻堅,及早開展“職通央企”、“海聚山東”等專項活動;對招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、16—24歲登記失業青年,簽訂勞動合同,并按規定為其足額繳納3個月以上的失業、工傷、職工養老保險費的企業,按照每招用1人1500元的標準發放一次性擴崗補助,所需資金從失業保險基金支出。 | 市人力資源社會保障局 | 就業促進與失業保險科0537—2969715 |
39 | 全面落實防范化解地方債務風險一攬子方案,分類推進政府平臺市場化轉型。 | 市財政局 | 預算科0537—2606069 |
市金融辦 | 風險防控科0537—2076617 | ||
人民銀行濟寧市分行 | 外匯管理科0537—2070823 | ||
濟寧金融監管分局 | 大型銀行監管科0537—2653689 | ||
